BAUDIMENT, Catherine
| Nom de naissance | BAUDIMENT, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 41 ans |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | BAUDIMENT, André | |
| Mère | RIMBERT, “Françoise” Jeanne | |
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Marie-Jeanne | |
| BAUDIMENT, Catherine | ||
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Marie | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Antoine | |
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Cécile | |
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Thérèze | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Paul | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, François | |
| Père | BAUDIMENT, André | |
| Belle-mère | Demay, Catherine | |
Familles
|   |   | Famille de Souadet, Silvain et BAUDIMENT, Catherine | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Souadet, Silvain | ||||||||||||
|