BAUDIMENT, André
Nom de naissance | BAUDIMENT, André |
Genre | masculin |
Âge au décès | 80 ans, 1 mois, 25 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
---|---|---|---|---|---|
Naissance | 1742 | Moulins-sur-Céphons |
|
||
Décès | 26 février 1822 | Baudres |
|
1 | |
Profession | entre 1814 et 1886 | journalier |
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | BAUDIMENT, Claude | |
Mère | Perret/Ferret, Marie | |
BAUDIMENT, André | ||
Le frère (germain) | BAUDIMENT, Félix | |
La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Anne | |
Le frère (germain) | BAUDIMENT, François | |
Le frère (germain) | BAUDIMENT, Claude | |
La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Marie | |
Le frère (germain) | BAUDIMENT, Jean |
Familles
  |   | Famille de BAUDIMENT, André et RIMBERT, “Françoise” Jeanne | ||||||||||||
Mariés | Femme | RIMBERT, “Françoise” Jeanne | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants | ||||||||||||||
  |   | Famille de BAUDIMENT, André et Demay, Catherine | ||||||||||||
Mariés | Femme | Demay, Catherine | ||||||||||||
|
Adresses
Date | Rue | Lieu-dit | Ville | Région/Province | Départ./Comté | Code lieu | Pays | Téléphone | Sources |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La Pinellerie | Baudres |