MARTINET, Frédéric
| Nom de naissance | MARTINET, Frédéric |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | MARTINET, Dominique | |
| Mère | MAGNAT, Marie Thérèse | |
| Le frère (germain) | MARTINET, Michael | |
| MARTINET, Frédéric | ||
| La sœur (germaine) | MARTINET, Christelle | |
| Père | MARTINET, Dominique | |
| Belle-mère | ?, Patricia | |
| La demi-sœur consanguine | MARTINET, Mélodie | |
| Le demi-frère consanguin | MARTINET, Jean Dominique | |
Arbre généalogique
-
MARTINET, Dominique
-
MAGNAT, Marie Thérèse
- MARTINET, Michael
- MARTINET, Frédéric
- MARTINET, Christelle
-
MAGNAT, Marie Thérèse