MARTINET, Dominique
Nom de naissance | MARTINET, Dominique |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | MARTINET, Jean-Pierre | |
Mère | LACOMY, Christiane | |
MARTINET, Dominique | ||
Le frère (germain) | MARTINET, Bruno | |
Père | MARTINET, Jean-Pierre | |
Belle-mère | ?, Marcelle |
Familles
  |   | Famille de MARTINET, Dominique et MAGNAT, Marie Thérèse |
Mariés | Femme | MAGNAT, Marie Thérèse |
Enfants | ||
  |   | Famille de MARTINET, Dominique et ?, Patricia |
Mariés | Femme | ?, Patricia |
Enfants |