Charron, Pierre Paul Hippolyte
Nom de naissance | Charron, Pierre Paul Hippolyte |
Genre | masculin |
Âge au décès | 81 ans |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | Charron, Pierre | |
Mère | BAUDIMENT, Henriette | |
Le frère (germain) | Charron, Pierre | |
La sœur (germaine) | Charron, Anne | |
Charron, Pierre Paul Hippolyte | ||
La sœur (germaine) | Charron, Thérèze | |
La sœur (germaine) | Charron, Catherine | |
La sœur (germaine) | Charron, Madelaine | |
Le frère (germain) | Charron, Jean Baptiste |
Familles
  |   | Famille de Charron, Pierre Paul Hippolyte et Bourguignon, “Madeleine” Magdelaine | ||||||||||||
Mariés | Femme | Bourguignon, “Madeleine” Magdelaine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
Enfants |