Charron, François Victor
| Nom de naissance | Charron, François Victor |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 57 ans |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Charron, Pierre Paul Hippolyte | |
| Mère | Bourguignon, “Madeleine” Magdelaine | |
| Le frère (germain) | Charron, Hippolyte | |
| Charron, François Victor | ||
| La sœur (germaine) | Charron, Marie | |
| Le frère (germain) | Charron, Eugène | |
| Le frère (germain) | Charron, Désiré | |
| La sœur (germaine) | Charron, Marthe Célina |
Familles
|   |   | Famille de Charron, François Victor et Leblanc, Louise Justine | ||||||||||||
| Mariés | Femme | Leblanc, Louise Justine | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |