MARTINET, Marcel,Germain, Paul
Nom de naissance | MARTINET, Marcel,Germain, Paul |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | MARTINET, Ferdinand | |
Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
Le frère (germain) | MARTINET, Jean-Pierre | |
MARTINET, Marcel,Germain, Paul | ||
Père | MARTINET, Ferdinand | |
Belle-mère | LUNEAU, Marie Angèle | |
Beau-père | PERRIOT, Emile | |
Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
La demi-sœur utérine | PERRIOT, Aliette Jeanne | |
La demi-sœur utérine | PERRIOT, Andrée |
Familles
  |   | Famille de MARTINET, Marcel,Germain, Paul et RABIER, Ginette, Geneviève |
Mariés | Femme | RABIER, Ginette, Geneviève |
Enfants |
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
MARTINET, Ferdinand
-
BAUDIMENT, Marie, Désirée
- MARTINET, Marcel,Germain, Paul
- MARTINET, Jean-Pierre
-
BAUDIMENT, Marie, Désirée