PERRIOT, Aliette Jeanne
Nom de naissance | PERRIOT, Aliette Jeanne |
Genre | féminin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | PERRIOT, Emile | |
Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
PERRIOT, Aliette Jeanne | ||
La sœur (germaine) | PERRIOT, Andrée | |
Beau-père | MARTINET, Ferdinand | |
Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
Le demi-frère utérin | MARTINET, Jean-Pierre | |
Le demi-frère utérin | MARTINET, Marcel,Germain, Paul |
Familles
  |   | Famille de BRIAND, Pierre Marie Jean Marie et PERRIOT, Aliette Jeanne |
Mariés | Mari | BRIAND, Pierre Marie Jean Marie |
Arbre généalogique
-
PERRIOT, Emile
-
BAUDIMENT, Marie, Désirée
- PERRIOT, Aliette Jeanne
- PERRIOT, Andrée
-
BAUDIMENT, Marie, Désirée