Garnier, Anne-Cécile
| Nom de naissance | Garnier, Anne-Cécile |
| Genre | féminin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | Garnier, Georges | |
| Mère | BAUDIMENT, Cécile | |
| Garnier, Anne-Cécile | ||
| Père | Garnier, Georges | |
| Belle-mère | Caumon, X | |
| Père | Garnier, Georges | |
| Belle-mère | Bonnain, Margueritte | |
| Beau-père | Vachet, Pierre | |
| Mère | BAUDIMENT, Cécile | |
Familles
|   |   | Famille de THERET, Pierre et Garnier, Anne-Cécile | ||||||||||||
| Mariés | Mari | THERET, Pierre | ||||||||||||
|
Carte de la famille
Carte de la familleArbre généalogique
-
Garnier, Georges
-
BAUDIMENT, Cécile
- Garnier, Anne-Cécile
-
BAUDIMENT, Cécile