MARTINET, Jean-Pierre
| Nom de naissance | MARTINET, Jean-Pierre |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | MARTINET, Ferdinand | |
| Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
| MARTINET, Jean-Pierre | ||
| Le frère (germain) | MARTINET, Marcel,Germain, Paul | |
| Père | MARTINET, Ferdinand | |
| Belle-mère | LUNEAU, Marie Angèle | |
| Beau-père | PERRIOT, Emile | |
| Mère | BAUDIMENT, Marie, Désirée | |
| La demi-sœur utérine | PERRIOT, Aliette Jeanne | |
| La demi-sœur utérine | PERRIOT, Andrée | |
Familles
|   |   | Famille de MARTINET, Jean-Pierre et LACOMY, Christiane |
| Mariés | Femme | LACOMY, Christiane |
| Enfants | ||
|   |   | Famille de MARTINET, Jean-Pierre et ?, Marcelle |
| Mariés | Femme | ?, Marcelle |