BAUDIMENT, Léonard
Nom de naissance | BAUDIMENT, Léonard |
Genre | masculin |
Âge au décès | 55 ans |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | BAUDIMENT, Jean | |
Mère | Bauchet, Marguerite | |
BAUDIMENT, Léonard | ||
Père | BAUDIMENT, Jean | |
Belle-mère | Baudet, Marie | |
Le demi-frère consanguin | BAUDIMENT, Noël |
Arbre généalogique
-
BAUDIMENT, Jean
-
Bauchet, Marguerite
- BAUDIMENT, Léonard
-
Bauchet, Marguerite