MARTINET, Jacques
Nom de naissance | MARTINET, Jacques |
Genre | masculin |
Parents
Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|
Père | MARTINET, Bruno | |
Mère | ?, Brigitte | |
La sœur (germaine) | MARTINET, Ludivine | |
MARTINET, Jacques | ||
Le frère (germain) | MARTINET, Romain | |
Le frère ou la sœur germain(e) | MARTINET, ? |
Arbre généalogique
-
MARTINET, Bruno
-
?, Brigitte
- MARTINET, Ludivine
- MARTINET, Jacques
- MARTINET, Romain
- MARTINET, ?
-
?, Brigitte