BAUDIMENT, Charlotte
| Nom de naissance | BAUDIMENT, Charlotte |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 89 ans, 2 mois, 25 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Notes | Sources |
|---|---|---|---|---|---|
| Naissance | 10 avril 1891 | Kouba, Algérie |
|
||
| Décès | 5 juillet 1980 | Saint-Martin-de-Seignanx |
|
||
| Profession | Directrice d'école |
|
|||
| Inhumation | juillet 1980 | Biarritz |
|
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|
| Père | BAUDIMENT, Boniface | |
| Mère | Robert, Marie Anne | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Henri Antoine Boniface | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Prosper Léon | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Jean-Baptiste, Auguste | |
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Jeanne, Augustine, Euphrasie | |
| BAUDIMENT, Charlotte | ||
| La sœur (germaine) | BAUDIMENT, Augustine | |
| Le frère (germain) | BAUDIMENT, Aimé |
Familles
|   |   | Famille de Cazaubon, Jacques-François et BAUDIMENT, Charlotte | ||||||||||||
| Mariés | Mari | Cazaubon, Jacques-François | ||||||||||||
|
||||||||||||||
| Enfants |